Стильные женские носки с рисунком, изготовлены с добавлением льна. Кроме прекрасных гигиенических характеристик носки из льна известны своей способностью предупреждать возникновение неприятного запаха пота. Мягкая резинка плотно облегает ножку не сдавливая ее. Носки из льна очень хорошо впитывают влагу и быстро сохнут. Прекрасный выбор для тех, кто ценит практичные и удобные вещи.
Особенности:
* В составе используется льняное волокно
* Износостойкие
* Изготовлены из высококачественного сырья
Пока не было размещено ни одного комметария о товаре.
Тогда Вы сможете оставить отзыв о товаре на сайте.
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы |
---|---|---|
23 | 35-37 | 22-24 см |
25 | 38-40 | 24-26 см |
27 | 41-43 | 26-28 см |
Рост | Обхват бедер | Размер |
---|---|---|
158 | 96-100 | 2 |
158 | 104-108 | 3 |
164 | 108-112 | 4 |
164 | 112-116 | 4 |
164 | 116-120 | 5 |
170 | 112-116 | 5 |
170 | 120-124 | 6 |
170 | 128-132 | 7 |
Женская одежда | ||
---|---|---|
42 | 170-84-90 | XS |
44 | 170-88-94 | S |
46 | 170-92-98 | M |
48 | 170-96-100 | L |
50 | 170-100-106 | XL |
52 | 170-104-110 | XXL |
54 | 170-108-114 | 3XL |
56 | 170-112-118 | 4XL |
58 | 170-116-122 | 5XL |
60 | 170-120-126 | 6XL |
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы |
---|---|---|
25 | 39-40 | 24-26 см |
27 | 41-42 | 26-28 см |
29 | 43-44 | 28-30 см |
31 | 45-46 | 30-32 см |
Мужская одежда | ||
---|---|---|
44 | 176-88-78 | XS |
46 | 176-92-82 | S |
48 | 176-96-86 | M |
50 | 176-100-90 | L |
52 | 176-104-94 | XL |
54 | 182-108-98 | XXL |
56 | 182-112-102 | 3XL |
58 | 182-116-106 | 4XL |
60 | 182-120-110 | 5XL |
Детская одежда | Размеры головных уборов (по объему головы) | Размеры детских трусов | |
---|---|---|---|
Дети от 0 до 2 лет | |||
0-1 месяца | 50-56 | 38 | |
1-3 месяца | 56-62 | 42 | |
3-6 месяцев | 62-68 | 44 | |
6-9 месяцев | 68-74 | 46 | |
9-12 месяцев | 74-80 | 46 | |
12-18 месяцев | 80-86 | 46 | 52 |
18-24 месяцев (1.5-2 лет) | 86-92 | 48 | 52 |
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы | Возраст |
---|---|---|---|
8 (7-8) | - | 6-8 см | 0-3 месяца |
10 (9-10) | - | 8-10 см | 3-6 месяца |
12 (11-12) | 18-19 | 10-12 см | 6 месяцев - 1 год |
14 (12-14) | 20-22 | 12-14 см | 1-2 года |
16 (14-16) | 23-25 | 14-16 см | 2-4 года |
18 (16-18) | 26-28 | 16-18 см | 4-6 лет |
20 (18-20) | 29-31 | 18-20 см | 6-8 лет |
22 (20-22) | 32-34 | 20-22 см | 8-10 лет |
24 (22-24) | 35-38 | 22-24 см | 10-12 лет |
Возраст | Размер | ||
---|---|---|---|
Рост | Обхват груди | Длина стопы | |
6-12 месяцев | 74-80 | 48 | 11-12 |
1 год | 80-86 | 48-52 | 12-13 |
1-2 года | 86-92 | 52 | 13-14 |
1-2 года | 92-98 | 52-56 | 14-15 |
3-4 года | 98-104 | 56 | 15-16 |
3-4 года | 104-110 | 56 | 16-17 |
5-6 лет | 110-116 | 56-60 | 17-18 |
5-6 лет | 116-122 | 60 | 18-19 |
7-8 лет | 122-128 | 60 | 19-20 |
8-10 лет | 128-134 | 60-64 | 20 |
8-10 лет | 134-140 | 64-68 | 20-21 |
8-10 лет | 140-146 | 68-72 | 21-22 |
10-12 лет | 146-152 | 72-76 | 22 |
10-12 лет | 152-158 | 80-84 | 22-23 |
12-14 лет | 158-164 | 84-88 | 23-24 |
Детская одежда | Размеры головных уборов (по объему головы) | Размеры детских трусов | |
---|---|---|---|
Дети от 2 до 15 лет | |||
2-3 лет | 92-98 | 50 | 56 |
3-4 лет | 98-104 | 52 | 58 |
4-5 лет | 104-110 | 52 | 58 |
5-6 лет | 110-116 | 54 | 60 |
6-7лет | 116-122 | 54 | 62 |
7-8 лет | 122-128 | 54 | 64 |
8-9 лет | 128-134 | 56 | 68 |
9-10 лет | 134-140 | 56 | 72 |
10-11 лет | 140-146 | 56 | 76 |
11-12 лет | 146-152 | 56 | 80 |
12-13 лет | 152-158 | 58 | 84 |
13-14 лет | 158-164 | 58 | 88 |
14-15 лет | 164-170 | 58 | 88 |
Детская одежда | Размеры головных уборов (по объему головы) | Размеры детских трусов | |
---|---|---|---|
Новорожденные | |||
0-1 месяца | 50-56 | 38 | |
1-3 месяца | 56-62 | 42 | |
Ясельная | |||
3-6 месяцев | 62-68 | 44 | |
6-9 месяцев | 68-74 | 46 | |
9-12 месяцев | 74-80 | 46 | |
12-18 месяцев | 80-86 | 46 | 52 |
18-24 месяцев (1.5-2 лет) | 86-92 | 48 | 52 |
Дошкольная | |||
2-3 лет | 92-98 | 50 | 56 |
3-4 лет | 98-104 | 52 | 58 |
4-5 лет | 104-110 | 52 | 58 |
5-6 лет | 110-116 | 54 | 60 |
6-7лет | 116-122 | 54 | 62 |
Младшая школьная | |||
7-8 лет | 122-128 | 54 | 64 |
8-9 лет | 128-134 | 56 | 68 |
9-10 лет | 134-140 | 56 | 72 |
Старшая школьная | |||
10-11 лет | 140-146 | 56 | 76 |
11-12 лет | 146-152 | 56 | 80 |
12-13 лет | 152-158 | 58 | 84 |
13-14 лет | 158-164 | 58 | 88 |
14-15 лет | 164-170 | 58 | 88 |
Женская одежда | Мужская одежда | |||
---|---|---|---|---|
42 | 170-84-90 | XS | ||
44 | 170-88-94 | S | 176-88-78 | XS |
46 | 170-92-98 | м | 176-92-82 | S |
48 | 170-96-100 | L | 176-96-86 | м |
50 | 170-100-106 | XL | 176-100-90 | L |
52 | 170-104-110 | XXL | 176-104-94 | XL |
54 | 170-108-114 | 3XL | 182-108-98 | XXL |
56 | 170-112-118 | 4XL | 182-112-102 | 3XL |
58 | 170-116-122 | 5XL | 182-116-106 | 4XL |
60 | 170-120-126 | 6XL | 182-120-110 | 5XL |
Детские носки |
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы | Возраст |
---|---|---|---|
8 (7-8) | - | 6-8 см | 0-3 месяца |
10 (9-10) | - | 8-10 см | 3-6 месяца |
12 (11-12) | 18-19 | 10-12 см | 6 месяцев - 1 год |
14 (12-14) | 20-22 | 12-14 см | 1-2 года |
16 (14-16) | 23-25 | 14-16 см | 2-4 года |
18 (16-18) | 26-28 | 16-18 см | 4-6 лет |
20 (18-20) | 29-31 | 18-20 см | 6-8 лет |
22 (20-22) | 32-34 | 20-22 см | 8-10 лет |
22 (34-35) | 34-35 | 22 см | 10-12 лет |
22 (34-36) | 34-36 | 22 см | 10-12 лет |
Женские носки |
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы |
---|---|---|
23 | 35-37 | 22-24 см |
25 | 38-40 | 24-26 см |
27 | 41-43 | 26-28 см |
Мужские носки |
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы |
---|---|---|
25 | 39-40 | 24-26 см |
27 | 41-42 | 26-28 см |
29 | 43-44 | 28-30 см |
31 | 45-46 | 30-32 см |
Детские колготы |
Возраст | Размер | ||
---|---|---|---|
Рост | Обхват груди | Длина стопы | |
6-12 месяцев | 74-80 | 48 | 11-12 |
1 год | 80-86 | 48-52 | 12-13 |
1-2 года | 86-92 | 52 | 13-14 |
1-2 года | 92-98 | 52-56 | 14-15 |
3-4 года | 98-104 | 56 | 15-16 |
3-4 года | 104-110 | 56 | 16-17 |
5-6 лет | 110-116 | 56-60 | 17-18 |
5-6 лет | 116-122 | 60 | 18-19 |
7-8 лет | 122-128 | 60 | 19-20 |
8-10 лет | 128-134 | 60-64 | 20 |
8-10 лет | 134-140 | 64-68 | 20-21 |
8-10 лет | 140-146 | 68-72 | 21-22 |
10-12 лет | 146-152 | 72-76 | 22 |
10-12 лет | 152-158 | 80-84 | 22-23 |
12-14 лет | 158-164 | 84-88 | 23-24 |
Женские колготы |
Рост | Обхват бедер | Размер |
---|---|---|
158 | 96-100 | 2 |
158 | 104-108 | 3 |
164 | 108-112 | 4 |
164 | 112-116 | 4 |
164 | 116-120 | 5 |
170 | 112-116 | 5 |
170 | 120-124 | 6 |
170 | 128-132 | 7 |