8 (800) 500-61-13
  • 0
  • 0

Таблица размеров детских носков

Детские носки
Размер носков Размер обуви Длина стопы Возраст
одинарный размер* двойной размер**
8 7-8 - 6-8 см 0-3 месяца
10 9-10 - 8-10 см 3-6 месяца
12 11-12 18-19 10-12 см 6 месяцев - 1 год
14 12-14 20-22 12-14 см 1-2 года
16 14-16 23-25 14-16 см 2-4 года
18 16-18 26-28 16-18 см 4-6 лет
20 18-20 29-31 18-20 см 6-8 лет
22 20-22 32-34 20-22 см 8-10 лет
22 34-35 34-35 22 см 10-12 лет
22 34-36 34-36 22 см 10-12 лет

*Одинарный размер применяется для изделий из 100% хлопка или хлопка с полиамидом
**Двойной размер применяется для изделий из хлопка с эластаном

Пол *
*— обязательные для заполнения поля