8 (800) 500-61-13
  • 0
  • 0

Таблица размеров мужской одежды


Размеры мужской одежды
Этикетка
для плечевых изделий
рост - обхват груди - обхват талии
Этикетка
для поясных изделий
рост - обхват груди - обхват талии
Российский размер Европейский размер Рост
для плечевых изделий, см
Рост
для поясных изделий, см
Обхват груди,
см
Обхват талии,
см
176-88-78 176-88-78 44XS 170-176176-18284-9076-80
176-92-82 176-92-82 46S 170-176176-18290-9480-84
176-96-86 182-96-86 48M 176-182182-18894-9884-88
176-100-90 182-100-90 50L 176-182182-18898-10288-92
176-104-94 182-104-94 52XL 176-182182-188102-10692-96
182-108-98 188-108-98 542XL 182-188188-194106-11096-100
182-112-102 188-112-102 563XL 182-188188-194110-114100-104
182-116-106 188-116-106 584XL 182-188188-194114-118104-108
182-120-110 188-120-110 605XL 182-188188-194118-122108-112
Пол *
*— обязательные для заполнения поля